濃縮機(jī)
  • 濃縮機(jī)
  • 濃縮機(jī)
  • 濃縮機(jī)
  • 濃縮機(jī)

濃縮機(jī)

應(yīng)用領(lǐng)域

適用物料

全國24小時銷售熱線:

18937112666

我公司下屬的高效濃縮機(jī)團(tuán)隊(duì)專業(yè)生產(chǎn)各種型號的高效濃縮機(jī),高效濃縮機(jī)起源較早,我公司是最早生產(chǎn)濃縮機(jī)的廠家,所生產(chǎn)的濃縮機(jī)形式,分為中心和周邊傳動,適用范圍廣,在十多年的生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能不斷改進(jìn),深受廣大用戶歡迎!
 
高效濃縮機(jī)結(jié)構(gòu):由主機(jī)電機(jī)、減速裝置、傳動架、中心傳動裝置、中心傳動架、耙架裝置、軌道齒條等、藥劑系統(tǒng)、底流排放系統(tǒng)、過程監(jiān)測與控制系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)組成。

濃縮機(jī)

開元濃縮機(jī)

突出優(yōu)勢

濃縮機(jī)優(yōu)勢

工作原理

濃密縮機(jī)本身可以對濃縮機(jī)進(jìn)行自檢保護(hù),如濃縮機(jī)的輸出軸功率或機(jī)械輸出扭矩進(jìn)行檢測,當(dāng)設(shè)備過載,會報(bào)警并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。自動控制可以采用單回路或多回路控制,也可以采用CRIMM模糊控制。
濃縮機(jī)工作原理

技術(shù)參數(shù)

>
規(guī)格型號 濃縮池(m) 沉淀面積(m²) 提耙部分 電動機(jī) 處理能力(t/d) 總重量(t)
型號 規(guī)格 內(nèi)徑 深度 池底 方式 高度(m) 每轉(zhuǎn)時間(min/r) 傳動 提升
NZS-1 Φ1.8m 1.8 1.8 2.54 手動 0.16 2 Y90L-6 1.1KW   ---- 5.6 1.9
NZS-3 Φ3.6m 3.6 1.8 10.2 手動 0.35 2.5 Y90L-6 1.1KW   ---- 22.4 4.3
NZS-6 Φ6m 6 3 28.3 手動 0.2 3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 10.7
NZSF-6 Φ6m 6 3 28.3 手動   3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 5.1
NZ-9 Φ9m 9 3 63.6 自動 0.25 4.34 Y132S-6 3KW XWD0.8-3 0.8KW 140 8.5
NZS-9 Φ9m 9 3 63.6 手動 0.25 4.34 Y132S-6 3KW   ---- 140 7.5
NZS-12 Φ12m 12 3.5 113 手動 0.25 5.28 Y132S-6 3KW   ---- 250 11.1
NZ-15 Φ15m 15 4.4 176 自動 0.4 10.4 JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 350 26.0
NZ-20 Φ20m 20 4.4 314 自動 0.4 10.4 JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 960 28.9
NZ-30 Φ30m 30 7.165 707 ---- 0.61 13.7 Y100L1-4 2.2×2KW YCJ132-S 1.5KW   ---- 36.6
NZS-45 Φ45m 45 4.633 1590 手動 ---- 20 JTC672A-44 5.2KW YCJ160-S 2.2KW   515 54.4
NT-15 Φ15m 15 3.5 177   ----   ---- 8.4 Y132M2-6 5.5KW   ---- 390 12.6
NQ-18 Φ18m 18 3.5 255   ----   ---- 10 Y132M2-6 5.5KW ----  560 11.6
NQ-24 Φ24m 24 3.4 452   ----   ---- 12.7 Y160M-6 7.5KW ----  1000 26.6
NG-30 Φ30m 30 3.6 707   ----   ---- 16 Y160M-6 7.5KW ----  1570 30.9
NJ-38 Φ38m 38 4.9 1134   ----   ---- 10-25 JZT252-4 11KW Y160M-6 7.5KW 1600 63.3
NT-45 Φ45m 45 5.05 1590   自動   ---- 19.3 Y160L-6 11KW   ---- 2400 66.8
NTJ-53 Φ53m 53 5.07 2202 ---- ---- 23.18 Y180L-6 15kw ---- 6250 89.1
NT-100 Φ100m 100 5.65 7846   ----   ---- 43 Y180L-6 15KW   ---- 3030 214.9
 

河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司    地址:河南省鞏義市白河