圓振動(dòng)篩
  • 圓振動(dòng)篩
  • 圓振動(dòng)篩
  • 圓振動(dòng)篩
  • 圓振動(dòng)篩

圓振動(dòng)篩

應(yīng)用領(lǐng)域

適用物料

全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:

18937112666

圓振動(dòng)篩因其運(yùn)行過(guò)程呈圓盤(pán)軌跡運(yùn)轉(zhuǎn),所以得名于圓振動(dòng)篩,圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),圓振篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),圓振動(dòng)篩也常用在制砂生產(chǎn)線中。
圓振動(dòng)篩憑篩網(wǎng)的不同可以篩出不同細(xì)度的物料,因此原振動(dòng)篩使用起來(lái)自由,用戶(hù)可以根據(jù)需要更換篩網(wǎng),以達(dá)到振動(dòng)出料粒度的效果。


圓振動(dòng)篩

振動(dòng)篩

突出優(yōu)勢(shì)

圓振動(dòng)篩的主要優(yōu)點(diǎn):

1、篩分每噸物料所消耗的電能少。

2、構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。

3、由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。

圓振動(dòng)篩優(yōu)勢(shì)
 

工作原理

圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu):主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。

圓振動(dòng)篩原理

技術(shù)參數(shù)

型號(hào)規(guī)格 篩網(wǎng)
層數(shù)
篩網(wǎng)面積
(㎡)
篩孔尺寸
(mm)
最大進(jìn)料尺寸(mm) 處理能力
(m³/h)
振動(dòng)功率
(r/min)
雙振幅
(mm)
電機(jī)功率
(kw)
篩面傾角
(°)
篩面
規(guī)格
(mm)
總重量
(kg)
外形尺寸
(長(zhǎng)×寬×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3850 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4200 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1500×3500 5200 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5890 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 6700 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6330 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6800 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 18.5 20 1500×4500 7800 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6980 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 15 20 1500×4800 7700 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 18.5 20 1500×4800 8700 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 15 20 1800×4800 9080 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 18.5 20 1800×4800 9600 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.56 5-80 400 32-285 750 8 22 20 1800×4800 11100 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 10150 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 10840 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 30 20 1800×5400 12840 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 11780 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 12800 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 37 20 2100×2600 14800 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 15600 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 17600 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 45 20 2400×6000 19600 7600×3140×2380
2YK2870 2 39.2 5-100 400 120-680 750 8 22×2 20 2800×7000 21200 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 400 180-720 750 8 22×2 20 2800×7000 22400 7800×4320×2120
2YK3072 2 43.2 5-100 400 200-700 750 8 22×2 20 3000×7200 23600 7800×4520×1750
3YK3072 3 64.8 5-100 400 230-800 750 8 22×2 20 3000×7200 25500 8000×4520×2300

河南省開(kāi)元機(jī)械設(shè)備有限公司    地址:河南省鞏義市白河